1ο Μακεδονικό Έπαθλο

Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο το πρωί. Αφετηρία το μέρος που στεγάζεται η ομάδα μας. Φορτώσαμε το αυτοκίνητο και τα απαραίτητα πράγματα που θα χρειαζόμασταν το Σαββατοκύριακο και αρχίσαμε το μικρό ταξίδι μας για την πόλη των Σερρών και το

1ο Μακεδονικό Έπαθλο. Διοργανώτρια λέσχη η ΛΑΜΣ και στον ρόλο του υπεύθυνου ο κ. Πορτοκάλης ή αλλιώς κ. Θοδωρής Μικρόπουλος.
Σάββατο λοιπόν, μέρα προπόνησης. Οι πρώτες δέκα γύρες είναι γεγονός και όλα κυλάνε ομαλά. Μαζί μας πάντα ο Ντίτορας Θάνος και ο Φιλόπουλος Σπύρος φίλοι, βοηθοί και εμψυχωτές  στην προσπάθειά μας. Τοποθετούμε δεύτερο κάθισμα και περνάμε στο διασκεδαστικό κομμάτι  της ημέρας. Αφού κάνουμε βόλτα,  βγάζουμε μερικά βίντεο και κοντραριζόμαστε με κάποιους συναθλητές μας οι οποίοι κάνουν και αυτοί με την σειρά τους προπόνηση, αρχίζει η «τροπική» βροχή. Μαζεύουμε τα εργαλεία μας παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας και αποχωρούμε από την πίστα για να ξεκουραστούμε ενόψει του πάρτυ που ετοιμαζόταν το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Περνάμε στην ηλιόλουστη Κυριακή και στο αγωνιστικό κομμάτι. Γίνεται η ενημέρωση των οδηγών από τον αλυτάρχη του αγώνα και τον παρατηρητή της ΟΜΑΕ και ξεκινάμε το ζέσταμα. Μερικοί γύροι προπόνησης για όσους ήθελαν και μετά η έναρξη.   Πρώτος στην γραμμή της εκκίνησης με το Τoyota Starlet 1.3cc ο οδηγός της DRT Δήμος Αλέξανδρος και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα πληρώματα. Με την ολοκλήρωση όλων των οδηγών η διαδικασία επαναλαμβάνεται και τελικά παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα για κάθε κατηγορία:
Category : 1300
1Ος  74 ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1300 (1) 4:03.532 4:01.466 4:01.466
 Category : 1600
1Ος  66 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1600 (1) 3:24.923 3:25.352 3:24.923
2Ος  76 KΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1600 (2) 3:29.504 3:29.629 3:29.504 4.581
3Ος  84 ΜΠΟΥΦΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1600 (3) 3:31.828 3:31.057 3:31.057 6.134
 Category : 2000
1Ος  82 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 (1) 3:23.700 3:21.084 3:21.084
2Ος  75 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 (2) 3:30.408 3:46.647 3:30.408 9.324
3Ος  77 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 2000 (3) 3:36.177 3:31.817 3:31.817 10.733
4Ος  38 ΧΑΡΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 (4) 3:33.018 3:38.350 3:33.018 11.934
 Category : 2000+
1Ος  85 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000+ (1) 3:22.689 3:25.110 3:22.689
2Ος  79 ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000+ (2) 3:44.282 3:30.352 3:30.352 7.663
3Ος  78 ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2000+ (3) 3:35.019 3:30.789 3:30.789 8.100
4Ος  88 ΣΤΟΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000+ (4) 3:32.644 3:31.553 3:31.553 8.864
5Ος  80 ΝΤΑΡΙΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000+ (5) 3:35.721 3:37.538 3:35.721 13.032
6Ος  83 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000+ (6) 3:38.285 3:38.285 15.596
7Ος  72 ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΛΓΑ 2000+ (7) 4:34.021 4:01.679 4:01.679 38.990
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης:
1ος  82 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 (1) 3:23.700 3:21.084 3:21.084
2ος  85 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000+ (1) 3:22.689 3:25.110 3:22.689 1.605
3ος  66 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1600 (1) 3:24.923 3:25.352 3:24.923 3.839
4ος  76 KΑΡΑΤΣΟΜΠΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1600 (2) 3:29.504 3:29.629 3:29.504 8.420
5ος  79 ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000+ (2) 3:44.282 3:30.352 3:30.352 9.268
6ος  75 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 (2) 3:30.408 3:46.647 3:30.408 9.324
7ος  78 ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2000+ (3) 3:35.019 3:30.789 3:30.789 9.705
8ος  84 ΜΠΟΥΦΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1600 (3) 3:31.828 3:31.057 3:31.057 9.973
9ος  88 ΣΤΟΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000+ (4) 3:32.644 3:31.553 3:31.553 10.469
10ος  77 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 2000 (3) 3:36.177 3:31.817 3:31.817 10.733
11ος  38 ΧΑΡΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 (4) 3:33.018 3:38.350 3:33.018 11.934
12ος  80 ΝΤΑΡΙΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2000+ (5) 3:35.721 3:37.538 3:35.721 14.637
13ος  83 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000+ (6) 3:38.285 3:38.285 17.201
14ος  74 ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1300 (1) 4:03.532 4:01.466 4:01.466 40.382

15ος 72 ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΟΛΓΑ 2000+ (7) 4:34.021 4:01.679 4:01.679 40.595





1ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ GP & DRIFT SHOW Overall

Φωτογραφικό Υλικό: Γιώργος Παπαδόπουλος GPimages